GALLERY
一会不動産では、ご購入いただいたお客様の率直なご意見を大切にしています。
お客様から頂戴する「アンケート」や「購入後インタビュー」の声は、一会不動産にとってなによりの財産です。
私たちのその貴重なフィードバックを真摯に受け止め、より満足度の高い商品開発・サービスの実現に取り組んでいます。
リゾートテラス伊祖 S様
ルネサンスシティ川越 N様
江戸川区一之江7丁目新築戸建 M様
物件概要
PROPERTY SUMMARY
| 販売価格 | 7,498万円(税込) | 物件種別 | 土地 | 状態 | 販売中 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 物件名 | 江戸川区船堀2丁目 土地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 江戸川区船堀2丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 | 交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 土地(区画)面積 | 92.48m² | |||||||||||||||||||||||||
| セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 延べ床面積 | 築年月 | 部屋・建物向き | ||||||||||||||||||||||||||
| 新築・ 未入居 |
部屋階数 | 建物階数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
| 借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
