GALLERY
一会不動産では、ご購入いただいたお客様の率直なご意見を大切にしています。
お客様から頂戴する「アンケート」や「購入後インタビュー」の声は、一会不動産にとってなによりの財産です。
私たちのその貴重なフィードバックを真摯に受け止め、より満足度の高い商品開発・サービスの実現に取り組んでいます。
江戸川区一之江7丁目新築戸建 M様
さいたま市見沼区東大宮6丁目新築戸建 T様
ダイアパレス千葉美術館 O様
物件概要
PROPERTY SUMMARY
| 販売価格 | 5,980万円(税込) | 物件種別 | 土地 | 状態 | 販売中 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 物件名 | 多摩市桜ケ丘1丁目 土地 B区画 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 多摩市桜ケ丘1丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 | 交通 | 多摩市ミニバス 永山行「桜ケ丘一丁目」 徒歩1分 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩19分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 土地(区画)面積 | 205.86m² | |||||||||||||||||||||||||
| セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 接道状況 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 延べ床面積 | 築年月 | 部屋・建物向き | ||||||||||||||||||||||||||
| 新築・ 未入居 |
部屋階数 | 建物階数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
| 借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
