物件の紹介
ESTATE
物件の紹介
ESTATE
JR宇都宮線 東大宮駅
販売 価格 |
6,990万円(税込) | |
---|---|---|
交通 | JR宇都宮線 東大宮駅 徒歩16分 | |
間取り | 3LDK/4LDK | |
建物 面積 |
142.21m² |
印刷する
Property Summary
販売価格 | 6,990万円(税込) | 物件種別 | 新築戸建 | 状態 | 販売中 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 3LDK/4LDK | 物件名 | さいたま市見沼区東大宮6丁目新築戸建 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 142.21m² | 交通 | JR宇都宮線 東大宮駅 徒歩16分 | ||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | 土地(区画)面積 | 119.84m² | ||||||||||||||||||||||||
セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 角地 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 延べ床面積 | 142.21m² | 築年月 | 2024/12 | 部屋・建物向き | 南西 | ||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
新築・未入居 | 部屋階数 | 建物階数 | 地上2階 | |||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
角地, 未入居 カウンターキッチン, 食器洗い乾燥機 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 独立洗面台, 浴室乾燥機, ユニットバス, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 エアコン, 床暖房 床下収納 TVドアホン 都市ガス, 公営水道, 排水下水 宅配ボックス, 駐車場有, 家具・家電付 |
||||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 その他 | パントリーあり |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション