物件の紹介
ESTATE

印刷する
Property Summary
販売価格 | 価格非公開です。 | 物件種別 | 新築戸建 | 状態 | 建築中 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 4LDK | 物件名 | 板橋区氷川町新築戸建 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京都板橋区氷川町 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 136.70m² | 交通 | 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩7分 | ||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | 土地(区画)面積 | 98.38m² | ||||||||||||||||||||||||
セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | 12.38m² | ||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | 接道状況 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 延べ床面積 | 136.70m² | 築年月 | 2023/04 | 部屋・建物向き | 北 | ||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
新築・未入居 | 部屋階数 | 建物階数 | 地上3階 | |||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
未入居 カウンターキッチン, 食器洗い乾燥機 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 浴室乾燥機, ユニットバス, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 床暖房 床下収納 TVドアホン 都市ガス, 公営水道 宅配ボックス, 駐車場有, 家具・家電付 |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション