物件の紹介
ESTATE

JR山手線 大塚駅
販売 価格 |
建築中のため、価格非公開です。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
交通 |
JR山手線 大塚駅 徒歩10分 東京メトロ丸の内線 新大塚 徒歩9分 都電荒川線 大塚駅前駅 徒歩10分 |
|
間取り | 4LDK | |
建物 面積 |
184.25m² |
印刷する
Property Summary
販売価格 | 物件種別 | 新築戸建 | 状態 | 建築中 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 4LDK | 物件名 | 豊島区南大塚1丁目新築戸建 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 184.25m² | 交通 | JR山手線 大塚駅 徒歩10分 東京メトロ丸の内線 新大塚 徒歩9分 都電荒川線 大塚駅前駅 徒歩10分 |
||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | 土地(区画)面積 | 83.98m² | ||||||||||||||||||||||||
セットバック | 無 | セットバック量 | 私道負担面積 | ||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | 接道状況 | 一方 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 延べ床面積 | 162.35m² | 築年月 | 2025/10 | 部屋・建物向き | |||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
新築・未入居 | 部屋階数 | 建物階数 | 地上3階 | |||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
未入居 カウンターキッチン, 食器洗い乾燥機 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 独立洗面台, 浴室乾燥機, ユニットバス, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 エアコン, 床暖房 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス, 公営水道, 排水下水 宅配ボックス, 駐車場有, 駐輪場, バイク置き場, 家具・家電付 |
||||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 その他 |
建物面積184.25㎡(ビルドイン車庫面積21.53㎡・屋上45.97㎡含む) 玄関ドアスマートコントロールキー仕様 |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション