物件の紹介
ESTATE

都営三田線 高島平駅
販売 価格 |
価格非公開です。 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK 間取りを見る |
建物 面積 |
120.93m² |
交通 | 都営三田線 高島平駅14分、東武東上線 東武練馬駅20分 |
印刷する
販売価格 | 価格非公開です。 | 物件種別 | 新築戸建 | 状態 | 販売中 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 4LDK 間取りを見る | 物件名 | 板橋区徳丸新築戸建 建築中 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京都板橋区徳丸 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 120.93m² | 交通 | 都営三田線 高島平駅14分、東武東上線 東武練馬駅20分 | ||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 | 土地(区画)面積 | 50.19m² | ||||||||||||||||||||||||
セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 接道状況 | 一方 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 延べ床面積 | 120.9m² | 築年月 | 2002/02 | 部屋・建物向き | 南西 | ||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
新築・未入居 | 部屋階数 | 3階 | 建物階数 | 地上3階 | ||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション