物件の紹介
ESTATE

JR高崎線 熊谷駅
販売 価格 |
リノベーション中のため、価格非公開です。 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+2S 間取りを見る |
建物 面積 |
103.74m² |
交通 |
JR高崎線 熊谷駅 徒歩47分 国際十王交通バス 『植木』停 徒歩9分 |
印刷する
販売価格 | 価格非公開です。 | 物件種別 | 中古戸建 | 状態 | リノベーション中 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 3LDK+2S 間取りを見る | 物件名 | 熊谷市原島戸建 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 埼玉県熊谷市原島1335番地3 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 103.74m² | 交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩47分 国際十王交通バス 『植木』停 徒歩9分 |
||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 | 土地(区画)面積 | 148.76m² | ||||||||||||||||||||||||
セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 延べ床面積 | 103.74m² | 築年月 | 2002/12 | 部屋・建物向き | 南 | ||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
中古 | 部屋階数 | 建物階数 | 地上2階 | |||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
リノベーション システムキッチン 給湯, 追い焚き, 独立洗面台, 浴室乾燥機, ユニットバス, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 エアコン 床下収納, W.INクローゼット TVドアホン プロパンガス, 公営水道, 排水下水 駐車場有, 駐輪場, バイク置き場, 専用庭, 住宅性能評価書, 家具・家電付 |
||||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 その他 |
積水ハウス株式会社施工物件 駐車スペース並列3台 |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション