物件の紹介
ESTATE

都営三田線 千石駅
販売 価格 |
リノベーション中のため、価格非公開です。 |
![]() |
---|---|---|
交通 |
都営三田線 千石駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
|
間取り | 3SLDK | |
建物 面積 |
115.59m² |
印刷する
Property Summary
販売価格 | 価格非公開です。 | 物件種別 | 中古戸建 | 状態 | リノベーション中 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 3SLDK | 物件名 | 文京区千石2丁目戸建 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京都文京区千石2丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 115.59m² | 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | 土地(区画)面積 | 87.21m² | ||||||||||||||||||||||||
セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 接道状況 | 一方 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 延べ床面積 | 115.59m² | 築年月 | 2007/11 | 部屋・建物向き | 南 | ||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
中古 | 部屋階数 | 3階 | 建物階数 | 地上2階 地下1階 | ||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
リノベーション システムキッチン, 食器洗い乾燥機 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 浴室乾燥機, ユニットバス, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 エアコン, 床暖房 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス, 公営水道, 排水下水 家具・家電付 |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション