物件の紹介
ESTATE

丸の内線 方南町駅
販売 価格 |
建築中のため、価格非公開です。 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 徒歩11分 京王線 笹塚駅 徒歩13分 |
|
間取り | 4LDK | |
建物 面積 |
191.88m² |
印刷する
Property Summary
販売価格 | 物件種別 | 新築戸建 | 状態 | 建築中 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 4LDK | 物件名 | 杉並区方南1丁目新築戸建 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 191.88m² | 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 徒歩11分 京王線 笹塚駅 徒歩13分 |
||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | 土地(区画)面積 | 116.62m² | ||||||||||||||||||||||||
セットバック | 有 | セットバック量 | 0.55m² | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 接道状況 | 一方 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 延べ床面積 | 161.46m² | 築年月 | 2025/10 | 部屋・建物向き | |||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
新築・未入居 | 部屋階数 | 建物階数 | 地上2階 | |||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
未入居 カウンターキッチン, 食器洗い乾燥機 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 独立洗面台, 浴室乾燥機, ユニットバス, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 エアコン, 床暖房 W.INクローゼット TVドアホン, カードキーシステム 都市ガス, 公営水道, 排水下水 宅配ボックス, 駐車場有, 駐輪場, バイク置き場, 耐震構造, 免震構造, 家具・家電付 |
||||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 その他 | 建物面積191.88㎡(ビルドイン車庫面積23.79㎡、屋上35.4㎡含む) |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション