物件の紹介
ESTATE

秩父鉄道 行田市駅
販売 価格 |
契約済のため、価格非公開です。 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+2S 間取りを見る |
建物 面積 |
102.61m² |
交通 | 秩父鉄道 行田市駅 徒歩8分 |
印刷する
販売価格 | 価格非公開です。 | 物件種別 | 中古戸建 | 状態 | 契約済 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 3LDK+2S 間取りを見る | 物件名 | 行田市行田戸建 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 埼玉県行田市行田10番地3 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物面積 | 102.61m² | 交通 | 秩父鉄道 行田市駅 徒歩8分 | ||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 土地(区画)面積 | 92.35m² | |||||||||||||||||||||||||
セットバック | セットバック量 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | 接道状況 | 土地権利 (借地権種類) |
所有権 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 延べ床面積 | 102.61m² | 築年月 | 2000/06 | 部屋・建物向き | |||||||||||||||||||||||
新築・ 未入居 |
中古 | 部屋階数 | 建物階数 | 地上2階 | |||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り |
現行利回り | ||||||||||||||||||||||||||
借地料 | 借地契約年月 | 借地契約(区分) | |||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 |
リノベーション システムキッチン 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 浴室乾燥機, ユニットバス, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス, 排水下水 駐車場有, 家具・家電付 |
人と人をつなぐ
イチエのリノベーション